【売買物件】町田市図師町 淵野辺 戸建て
営業スタッフTM (2012年7月12日 14:51) | コメント(0) | トラックバック(0)誠に申し訳ありませんが、本物件は申し込み済みとなりました。2012年7月19日
前回のマンションに引き続き、売買物件のご紹介です。中古戸建て3LDK1650万。
残念ながら室内リフォームがまだ完了していないので、写真の掲載は後日となります。現地案内と内見は可能ですので、ご興味ある場合はお問い合わせください!

交通 所在地 |
駅徒歩 | 価格 | 間取り 建物面積 |
土地面積 私道負担面積 |
物件種目 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
JR横浜線/淵野辺 【バス】6分 馬駆 停歩3分 東京都町田市図師町 |
-- | 1,650万円 |
3LDK 65.98m² |
110.08m² -- |
中古一戸建て・住宅 1987年2月 |
交通 |
JR横浜線 淵野辺駅 【バス】 6分 馬駆 停歩3分 |
---|---|
所在地 | 東京都町田市図師町 |
物件種目 | 中古一戸建て・住宅 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,650万円 | 借地期間・地代(月額) | -- |
権利金 | -- | 敷金または保証金 | -- / -- |
維持費等 | -- | その他一時金 | -- |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 4.5・6 LDK 12 ) | 建物面積 | 65.98m² |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
土地面積 | 110.08m²(公簿) | 私道負担面積 | -- |
築年月 | 1987年2月 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 駐車場 | -- |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
階建 | 2階建 | 接道状況 | 北 4.0m 公道 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | -- | セットバック | -- |
建築確認 | -- | ||
設備 | 上水道・下水道・追焚機能・都市ガス・庭・複層ガラス・洗髪洗面化粧台・出窓・照明器具・床下収納・オートバス | ||
備考 | -- |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
取引態様 | 専属専任 | ||
情報公開日 | -- | -- | -- |
カテゴリ:
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.keiou.co.jp/mt/mt-tb.cgi/227
コメントする